P4 İÇ MEKAN GKGD MARKA ÜRÜNLER
1 Adet 96×96 Kapaksız Kabin
3 Adet 60 Amper Güçkaynağı
1 Adet R512 Receiver Kart
18 Adet P4 İÇ MEKAN GKGD Marka Panel
Yönetici Kart Ölçüye Göre Belirlenir Fiyatlarımız Toptana Özeldir
P4 İÇ MEKAN GKDG MODÜLÜ
Ekran Özellikleri | ||||||||
1 | Piksel Mesafesi | PH 4,0 mm | ||||||
2 | piksel sayısı | 62500 nokta/m2 | ||||||
3 | piksel yapısı | SMD 3’ü 1 arada 1R1G1B | ||||||
4 | Led Tipi | SMD 2121 (Kinglight topu) | ||||||
5 | Modül Boyutu | G 256 * Y 128 mm | ||||||
6 | Modül Çözünürlüğü | G 80 × Y 40 Piksel | ||||||
7 | Standart tarama | 1/20s tarama sabit akımı | ||||||
8 | koruyucu yüz | Plastik maske | ||||||
9 | Parlaklık | ≥700CD/m² | ||||||
on | Yatay ve dikey görüş açısı | Yatay 160°, Dikey 160° | ||||||
11 | İyi görüş mesafesi | 5 ila 50m | ||||||
12 | Kontrol parlaklık seviyesi (Gri skala) | RGB her renk 16k | ||||||
13 | Yenileme sıklığı | 1920 Hz | ||||||
14 | Renkli ekran | 4096 milyar won | ||||||
15 | Elektrik kaynağı | 220V/50HZ | ||||||
16 | Giriş gerilimi | 5V | ||||||
17 | Orta çıkış | 245W/m2 | ||||||
18 | ışığın yaşı | >100.000 saat | ||||||
19 | Üretici firma | GKGD GRUBU | ||||||
20 | Miktar | 30 adet/m2 |
İlk Yorumu Siz Yazın