HD- A602 özellikleri
Kontrol programı | HDPLAYER |
Kullanım alanı | Full renk paneller |
Metin | Metin ve resim doğrudan düzenlenmektedir |
Çıkış | 1000M RJ45 X2, Ses x1, HDMI X1 |
Zaman | Klasik analog saat, dijital saat ve görüntü arka planı olan çeşitli saatler |
Hafıza | 4G Flaş; 4G veya 8G, 16G SD kart |
Resim formatı | BMP, GIF, JPG, JPEG, PNG, GIF, PBM, PGM, PPM, XPM, XBM vb. |
Video formatı | AVI, WMV, MP4, 3GP, ASF, MPG, FLV, F4V, MKV, MOV, DAT, VOB, TRP, TS, WEBM vb. |
Test | Kart üzerinde buton ile |
Tarama | 1-32 rasgele ve statik tarama desteği |
Reset | Kart üzerinde buton ile |
Piksel sayısı | 1280 x 720, 2048 x 448, 448 x 2048 |
İletişim | 10 / 100M / 1000M RJ45 Ethernet, 3G, İnternet, LAN |
Çalışma voltajı | DC 5V |
İlk Yorumu Siz Yazın